Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HAIER HSU-07HPL103/R3
| Рекомендуемая площадь | 21 м2 |
| Инверторная технология | нет |
| Тип (мощность БТЕ/BTU) | 7 |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Напряжение подключения | 230 В |
| Мощность охлаждения (min) | 2,1 кВт |
| Мощность обогрева (min) | 2,2 кВт |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Уровень шума внеш. блока | 50 дБ |
| Уровень шума | 26 дБ |
| Производительность (внутренний/внешний блок) | 450 м3/ч |
| Класс энергоэффективности | А |
| Тип фреона | R32 |
| Габариты внутреннего блока | 700х190х265 мм |
| Габариты внешнего блока | 696х256х432 мм |
| Масса внут/внеш | 7.1/20.9 кг |
| Режим | обогрев/охлаждение |
| Тип монтажа | настенный |
| Фильтр тонкой очистки | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Ионизация воздуха | нет |
| Ночной режим | да |
| Автоматический режим | да |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Макс. длина коммуникаций | 7 м |
| Режим осушения воздуха | нет |
| Цифровой дисплей | да |
| Мощность охлаждения (max) | 2,1 кВт |
| Мощность обогрева (max) | 2,2 кВт |
Характеристики
Бренд
haier
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
